福彩3D官方开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 12-20 | 3:0 | 1:2 |
| 2024349 | 5 2 8 | 12-19 | 1:2 | 2:1 |
| 2024348 | 1 6 4 | 12-18 | 1:2 | 1:2 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12-17 | 2:1 | 2:1 |
| 2024346 | 7 4 2 | 12-16 | 1:2 | 2:1 |
| 2024345 | 8 1 5 | 12-15 | 2:1 | 2:1 |
| 2024344 | 2 9 6 | 12-14 | 1:2 | 2:1 |
| 2024343 | 4 3 0 | 12-13 | 1:2 | 1:2 |
| 2024342 | 6 8 1 | 12-12 | 1:2 | 2:1 |
| 2024341 | 0 5 7 | 12-11 | 2:1 | 1:2 |
| 2024340 | 3 2 9 | 12-10 | 2:1 | 1:2 |
| 2024339 | 1 4 6 | 12-09 | 1:2 | 1:2 |
| 2024338 | 8 7 3 | 12-08 | 2:1 | 2:1 |
| 2024337 | 5 0 2 | 12-07 | 1:2 | 1:2 |
| 2024336 | 9 6 4 | 12-06 | 1:2 | 2:1 |
| 2024335 | 2 1 8 | 12-05 | 1:2 | 1:2 |
| 2024334 | 7 3 5 | 12-04 | 3:0 | 2:1 |
| 2024333 | 4 9 0 | 12-03 | 1:2 | 1:2 |
| 2024332 | 6 2 7 | 12-02 | 1:2 | 2:1 |
| 2024331 | 1 8 3 | 12-01 | 2:1 | 1:2 |
* 以上为近期开奖数据展示,完整100期数据请持续关注更新
出现频率最高号码:3、7、9(各出现12次)
出现频率最低号码:0、4(各出现6次)
连号出现概率:约35% | 豹子号出现概率:约1%
近50期大小比:大号(5-9)占比 58%,小号(0-4)占比 42%
近50期奇偶比:奇数占比 52%,偶数占比 48%
和值区间:近50期和值主要集中在 8-16 区间
近30期跨度分布:跨度3-5出现频率最高,达42%
最大跨度9出现3次,最小跨度0(豹子)出现1次
平均跨度值:4.7
1. 本站提供近100期3D开奖结果完整查询服务
2. 每日开奖后第一时间更新最新开奖号码
3. 支持按期号、日期、号码等多维度查询
4. 提供走势图、数据分析等辅助参考工具
5. 所有数据来源于官方开奖结果,真实可靠